Romania are al doilea test din campania de pregatire pentru Euro 2016, dupa rezultatul inregistrat in urma cu 4 zile casele de pariuri online nu-i dau prea mari sanse de victorie echipei noastre nationale.
Romania - Ucraina | 1 | X | 2 | peste 2.5 | sub 2.5 |
3.25 | 3.15 | 2.35 | 2.50 | 1.50 | |
3.25 | 3.05 | 2.30 | 2.46 | 1.46 | |
3.10 | 3.00 | 2.25 | 2.45 | 1.48 | |
3.30 | 3.00 | 2.35 | 2.55 | 1.48 | |
3.25 | 2.96 | 2.28 | 2.48 | 1.47 | |
3.25 | 3.15 | 2.35 | 2.50 | 1.50 | |
3.20 | 3.05 | 2.30 | 2.45 | 1.45 |
Articol citit de 2962 ori
Romania-Ucraina 1-4...apoi 3-4...cu securistu Iordanescu!
rromanes au dezamagit, prin gafele rromanes Chiriches, dar si Filip...adica jucatori de nimic, de kkat! securistule Iordanescu: demisia!!!!!!!!!!!
securistu Iordanescu trebuie sa-si dea demisia!
din pacate securistu Iordanescu n-are onoare...ca orice securist