
Criza pandemiei de COVID-19 in Romania incepe sa scada dupa ce raportul autoritatilor de marti, 18 mai, a aratat ca doar trei judete au incidenta de 1 caz la mia de locuitori. Totodata, in afara de Bucuresti, care a inregistrat 70 de cazuri noi, niciun alt judet nu a depasit 50 de noi imbolnaviri.
Doar trei judete inregistreaza o incidenta de peste 1 la mia de locuitori, acestea fiind Alba (1,14), Cluj (1,18) si Prahova (1,06). La polul opus se regaseste judetul Gorj, acolo unde rata de incidenta este de 0,18.
In ce priveste numarul de cazuri noi pe judete, Bucurestiul conduce topul cu 70 de noi imbolnaviri, in timp ce restul judetelor inregistreaza sub 50. Printre acestea se regasesc Cluj, cu 44 de cazuri, si Bihor, cu 39.
Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile
Alba 21024 24 1,14
Arad 23524 6 0,52
Arges 27124 16 0,80
Bacau 25933 9 0,31
Bihor 28984 39 0,83
Bistrita-Nasaud 11807 11 0,61
Botosani 14069 12 0,36
Brasov 43410 23 0,72
Braila 13184 7 0,54
Buzau 12477 9 0,48
Caras-Severin 11309 14 0,99
Calarasi 9993 10 0,42
Cluj 57177 44 1,18
Constanta 42706 18 0,57
Covasna 8468 4 0,77
Dambovita 22390 9 0,44
Dolj 26470 10 0,45
Galati 27411 21 0,61
Giurgiu 10952 3 0,46
Gorj 9172 1 0,18
Harghita 8203 5 0,71
Hunedoara 22778 15 0,70
Ialomita 10704 5 0,38
Iasi 42155 18 0,41
Ilfov 44871 19 0,99
Maramures 20289 16 0,29
Mehedinti 8270 8 0,64
Mures 23771 6 0,73
Neamt 18737 19 0,60
Olt 14484 17 0,47
Prahova 34873 17 1,06
Satu Mare 12927 7 0,28
Salaj 10883 10 0,70
Sibiu 26271 34 0,94
Suceava 24080 19 0,27
Teleorman 13613 10 0,60
Timis 54074 21 0,74
Tulcea 8349 6 0,53
Vaslui 15884 12 0,29
Valcea 16293 9 0,54
Vrancea 10607 6 0,48
Mun. Bucuresti 182649 70 0,89
Cazuri noi nealocate pe judete 623* 42