Tenismanul italian Jannik Sinner şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la US Open.
Sinner are mai bine de patru mii de puncte avans faţă de următorul clasat, germanul Alexander Zverev, care a urcat două poziţii faţă de ierarhia de acum două săptămâni. Pe locul al treilea se menţine spaniolul Carlos Alcaraz, la doar 85 de puncte de Zverev.
Sârbul Novak Djokovic, care în acest an nu a câştigat niciun turneu, dar a obţinut titlul olimpic, a coborât pe patru, la 1.130 de puncte de Alcaraz.
Americanul Taylor Fritz, finalist la Flushing Meadows, a reuşit un salt de cinci poziţii, care l-a adus pe locul al şaptelea în lume.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 234, un loc mai jos faţă de acum două săptămâni. Cezar Creţu a urcat patru poziţii, fiind pe 292, iar Gabi Adrian Boitan a coborât zece, fiind pe 364. Toţi trei fac parte din echipa de Cupa Davis a României care va juca în weekend contra Chinei, la Craiova.
La dublu, Victor Cornea a urcat 13 locuri şi se află pe 80, iar Alexandru Jecan a făcut un salt de opt locuri, ajungând pe 139. Bogdan Pavel a coborât un loc şi este acum pe 272. Cornea şi Pavel fac parte şi ei din echipa de Cupa Davis.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.180 puncte
2 (4). Alexander Zverev (Germania) 7.075
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 6.690
4 (2). Novak Djokovic (Serbia) 5.560
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.475
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.645
7 (12). Taylor Fritz (SUA) 4.060
8 (7). Hubert Hurkacz (Polonia) 4.060
9 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.010
10 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.965
..............................................................
234 (233). Filip Cristian Jianu 245
292 (296). Cezar Creţu 182
364 (354). Gabi Adrian Boitan 136
384 (376). Nicholas David Ionel 127
483 (503). Dan Alexandru Tomescu 85
514 (517). Radu Mihai Papoe 74
520 (578). Ştefan Paloşi 74
572 (565). Vlad Andrei Dancu 61
581 (602). Sebastian Gima 59
586 (589). Marius Copil 57
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.680 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.680
3 (7). Mate Pavic (Croaţia) 7.310
4 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 7.160
5 (3). Matthew Ebden (Australia) 6.340
6 (4). Rohan Bopanna (India) 6.190
7 (13). Jordan Thompson (Australia) 5.940
8 (18). Max Purcell (Australia) 5.665
9 (9). Andrea Vavassori (Italia) 5.175
10 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.010
..................................................
80 (93). Victor Cornea 1.044
139 (147). Alexandru Jecan 558
272 (271). Bogdan Pavel 246
364 (359). Cezar Creţu 164
...